Când dorim să încercăm o rețetă nouă sau pur și simplu să măsurăm careva ingrediente după un anumit gramaj, în lipsa unui cântar de bucătărie, ne confruntăm adesea cu problema că nu știm ce și cât cântărește.
Rețetele de obicei sunt scrise cu diferite unități de măsură (grame, pahare, linguri etc.) și ne vine greu să stabilim cu exactitate cantitatea în grame a ingredientului corespunzător. Dar păstrarea proporțiilor la prepararea unei rețete este un lucru crucial. De aceea echipa bucatarul.eu a pregătit o soluție potrivită pentru această problemă, prin crearea următorului tabel – Măsurarea ingredientelor fără cântar.
Măsurarea ingredientelor fără cântar
Ingredient | Cantitate in grame | |||
---|---|---|---|---|
Un pahar (250 ml) | 1 lingură | 1 linguriță | 1 bucată | |
Cu vârf / rasă | Cu vârf / rasă | |||
Făină de grâu | 160 | 25/12 | 7/4 | |
Făină de cartofi | 200 | 27 | 9 | |
Pesmeți | 150 | 16/12 | 6/3 | |
Hrișcă | 210 | 25 | 8 | |
Griș de grâu | 200 | 20 | 7 | |
Arpacaș de grâu | 230 | 25 | 8 | |
Mălai | 225 | 20 | 7 | |
Orez | 220 | 25 | 8 | |
Făină de grâu neagră | 180 | 20 | 7 | |
Mei decorticat | 220 | 25 | 8 | |
Fulgi de ovăz | 90 | 12 | 6 | |
Fasole | 220 | 30 | 10 | |
Mazăre păstăi | 200 | |||
Mazăre | 230 | 25 | 9 | |
Mac | 155 | 15 | 5 | |
Nuci măcinate | 265 | 25/20 | 7/4 | |
Cacao | 120 | 20 | 7 | |
Muștar | 4 | |||
Ienibahar | 4.5 | |||
Piper negru | 4 | |||
Cuișoare măcinate | 3 | |||
Cuișoare | 4 | |||
Zahăr | 200 | 25/17 | 8/4 | |
Zahăr pudră | 190 | 23/15 | 7/3 | |
Sare | 325 | 27/17 | 9/7 | |
Oțet | 250 | 20 | 7 | |
Gelatină foi | 2.5 | |||
Gelatină praf | 15 | 5 | ||
Untură topită | 250 | 20 | ||
Untură | 260 | 30 | ||
Unt | 220 | 25 | 10 | |
Ulei vegetal | 250 | 20 | 5 | |
Lapte, apă, vin | 250 | 20 | 5 | |
Lapte condensat | 22 | 7 | ||
Lapte praf | 120 | 15 | 4 | |
Smântână | 250 | 20 | 5 | |
Ou | 45-65 | |||
Gălbenuș | 20 | |||
Albuș | 30 | |||
Miere | 360 | 25 | 15 |
1 pahar (250 ml) de alte ingrediente
Ciuperci tăiate cubulețe | 150 g | Nuci, alune întregi | 160 g |
Alte legume și fructe tăiate cubulețe | 180 g | Gem | 260 g |
Macaroane | 175 g | Stafide | 210 g |
Cuscus | 220 g | Cocos răzuit | 90 g |
Parmezan răzuit | 110 g | Ciocolată chips | 180 g |
„O priză”, „un praf” sau „un vârf de cuțit” de sare = 2 g (cantitatea de sare pe care o prindem între două-trei degete; expresia este valabilă și pentru alte condimente, de ex: piper, scorțișoară, nucșoară etc.).
„Un pumn” de orez, nuci etc. = 4 linguri de acest produs
„O nucă” de unt, de untură etc. = 20 g
„Drojdie cât o nucă” = 50 g
Notă: În toate rețetele de pe Bucatarul.eu 1 pahar = 250 ml.
Sperăm ca aceste informații să vă ajute să treceți peste orice dificultate de preparare a unei rețete și să realizați cele mai subtile vise culinare.
Echipa Bucatarul.eu vă dorește poftă bună alături de cei dragi!